環境保護部令
部令 第45號
固定污染源排污許可分類管理名錄(2017年版)
《固定污染源排污許可分類管理名錄(2017年版)》已于2017年6月19日由環境保護部部務會議審議通過,現予公布,自發布之日起施行。
環境保護部部長 李干杰
2017年7月28日
附件
固定污染源排污許可分類管理名錄(2017年版)
第一條 為實施排污許可證分類管理、有序發放,根據《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《國務院辦公廳關于印發控制污染物排放許可制實施方案的通知》(國辦發〔2016〕81號)的相關規定,特制定本名錄。
第二條 國家根據排放污染物的企業事業單位和其他生產經營者污染物產生量、排放量和環境危害程度,實行排污許可重點管理和簡化管理。
第三條 現有企業事業單位和其他生產經營者應當按照本名錄的規定,在實施時限內申請排污許可證。
第四條 企業事業單位和其他生產經營者在同一場所從事本名錄中兩個以上行業生產經營的,申請一個排污許可證。
第五條 本名錄第一至三十二類行業以外的企業事業單位和其他生產經營者,有本名錄第三十三類行業中的鍋爐、工業爐窯、電鍍、生活污水和工業廢水集中處理等通用工序的,應當對通用工序申請排污許可證。
第六條 本名錄以外的企業事業單位和其他生產經營者,有以下情形之一的,視同本名錄規定的重點管理行業,應當申請排污許可證:
(一)被列入重點排污單位名錄的;
?。ǘ┒趸?、氮氧化物單項年排放量大于250噸的;
?。ㄈ煼蹓m年排放量大于1000噸的;
(四)化學需氧量年排放量大于30噸的;
?。ㄎ澹┌钡?、石油類和揮發酚合計年排放量大于30噸的;
?。┢渌麊雾椨卸居泻Υ髿?、水污染物污染當量數大于3000的(污染當量數按《中華人民共和國環境保護稅法》規定計算)。
第七條 本名錄由國務院環境保護主管部門負責解釋,并適時修訂。
第八條 本名錄自發布之日起施行。
序號 | 行業類別 | 實施重點管理的行業 | 實施簡化管理的行業 | 實施時限 | 適用排污許可行業 技術規范 | |
一、畜牧業03 | ||||||
1 | 牲畜飼養031,家禽飼養032 | 設有污水排放口的規模化畜禽養殖場、養殖小區(具體規?;瘶藴拾础缎笄菀幠pB殖污染防治條例》執行) | / | 2019年 | 畜禽養殖行業 | |
二、農副食品加工業 13 | ||||||
2 | 谷物磨制131,飼料加工132 | 有發酵工藝的 | / | 2020年 | 農副食品加工工業 | |
3 | 植物油加工133 | / | 不含單純分裝、調和植物油的 | 2020年 | ||
4 | 制糖業134 | 日加工糖料能力1000噸及以上的原糖、成品糖或者精制糖生產 | 其他 | 2017年 | ||
5 | 屠宰及肉類加工135 | 年屠宰生豬10萬頭及以上、肉牛1萬頭及以上、肉羊15萬頭及以上、禽類1000萬只及以上的 | 其他 | 2018年 | ||
6 | 水產品加工136 | 年加工能力5萬噸及以上的(不含魚油提取及制品制造) | 年加工能力1萬噸及以上5萬噸以下的 | 2020年 | ||
7 | 其他農副食品加工139 | 年加工能力15萬噸玉米或者1.5萬噸薯類及以上的淀粉生產或者年產能1萬噸及以上的淀粉制品生產(含發酵工藝的淀粉制品除外) | 除實施重點管理的以外,其他納入2015年環境統計的淀粉和淀粉制品生產 | 2018年 | ||
三、食品制造業14 | ||||||
8 | 乳制品制造144 | 年加工20萬噸及以上的以生鮮牛(羊)乳及其制品為主要原料的液體乳及固體乳(乳粉、煉乳、乳脂肪、干酪等)制品制造(不包括含乳飲料和植物蛋白飲料的生產) | 其他 | 2019年 | 食品制造工業 | |
9 | 調味品、發酵制品制造146 | 納入2015年環境統計的含發酵工藝的味精、檸檬酸、賴氨酸、醬油、醋等制造 | 其他(不含單純分裝的) | 2019年 | ||
10 | 方便食品制造143,其他食品制造149 | 納入2015年環境統計的有提煉工藝的方便食品制造 、納入2015年環境統計的食品及飼料添加劑制造(以上均不含單純混合和分裝的) | / | 2019年 | ||
四、酒、飲料和精制茶制造業15 | ||||||
11 | 酒的制造151 | 啤酒制造、有發酵工藝的酒精制造、白酒制造、黃酒制造、葡萄酒制造 | / | 2019年 | 酒精、飲料制造 工業 | |
12 | 飲料制造152 | 含發酵工藝或者原汁生產的飲料制造 | / | 總氮、總磷控制區域2019年,其他2020年 | ||
五、紡織業17 | ||||||
13 | 棉紡織及印染精加工171,毛紡織及染整精加工172,麻紡織及染整精加工173,絲絹紡織及印染精加工174,化纖織造及印染精加工175 | 含前處理、染色、印花、整理工序的,以及含洗毛、麻脫膠、繅絲、噴水織造等工序的 | / | 含前處理、染色、印花工序的2017年,其他2020年 | 紡織印染工業 | |
六、紡織服裝、服飾業18 | ||||||
14 | 機織服裝制造181,服飾制造183 | 含水洗工藝工序的,有濕法印花、染色工藝的 | / | 2020年 | 紡織印染工業 | |
七、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業19 | ||||||
15 | 皮革鞣制加工191,毛皮鞣制及制品加工193 | 含鞣制工序的 | 其他 | 含鞣制工序的制革加工2017年,其他2020年 | 制革及毛皮加工 工業 | |
16 | 羽毛(絨)加工及制品制造194 | 羽毛(絨)加工 | / | 2020年 | 羽毛(絨)加工 工業 | |
17 | 制鞋業195 | 使用溶劑型膠黏劑或者溶劑型處理劑的 | / | 2019年 | 制鞋工業 | |
八、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業20 | 分享到:
相關新聞
[2026-01-19]
廣東省電鍍行業協會2026年第一次理事會會議在中山召開[2025-12-08]
廣東省電鍍行業協會2025年第2次定點園區工作例會在江門召開[2025-09-30]
電子連接器電鍍新技術研討會在東莞舉辦[2025-09-18]
廣東省電鍍行業協會“電鍍行業技術交流系列活動(第四輪)”在東莞舉辦[2025-07-15]
廣東省電鍍行業協會榮譽會長趙國鵬一行赴中山三角鎮走訪企業
| 歡迎來稿
| 免責申明
| 聯系我們
| 企業郵局
|??CopyRight ? 2026 廣東省電鍍行業協會. All Rights Reserved.
粵ICP備10222390號
客服電話:020-83276177????傳真:020-83805685????E-mail:gdea2006@163.com
| |||||